Ekim Özellikleri
Sıra Üzeri Mesafe (cm) | 50-70 cm |
Sıra Arası Mesafe (cm) | 5-15 cm |
Tahmini Çimlenme Günü | 2-3 Gün |
Ekim Derinliği (cm) | 2,5-3 cm |
Çimlenmede Toprak Isısı (°C) | 15-25 °C |
Olgunlaşma Süresi (Ay) | 2-3 Ay |
Ekim Zamanı | İlkbahar |
Sıra Üzeri Mesafe (cm) | 50-70 cm |
Sıra Arası Mesafe (cm) | 5-15 cm |
Tahmini Çimlenme Günü | 2-3 Gün |
Ekim Derinliği (cm) | 2,5-3 cm |
Çimlenmede Toprak Isısı (°C) | 15-25 °C |
Olgunlaşma Süresi (Ay) | 2-3 Ay |
Ekim Zamanı | İlkbahar |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.